IS

กำลังโหลด...

สรุปผลการประเมินผลงานการค้นคว้าอิสระ

เมื่อคณะกรรมการตัดสินโครงงานประเมินผลงานและผู้ดูแลระบบตรวจสอบยืนยันแล้ว ทางโรงเรียนจะประกาศสรุปผลคะแนนและระดับผลการประเมินของแต่ละกลุ่มไว้ที่หน้านี้

* หน้านี้จะทยอยอัปเดตทันทีที่มีการประกาศผลของแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา 2026

24
🥇 เหรียญทอง
15
🥈 เหรียญเงิน
21
🥉 เหรียญทองแดง
0
✅ เข้าร่วม/อื่นๆ
0
⏳ รอประกาศผล

ประกาศแล้ว 60 จาก 60 โครงงานของมัธยมศึกษาปีที่ 3 · อัปเดตล่าสุด 10/09/2026 13:03 น.

แสดง 60 รายการ
อันดับ รหัส ชื่อโครงงาน ห้อง คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
🥇 A3-4 สมุดดอกไม้ใกล้ฉัน ม.3/4 91.6 เหรียญทอง
🥈 A2-4 ถ่านอัดแท่งจากใบไม้แห้ง ม.3/3 89.4 เหรียญทอง
🥉 A8-2 ถุงหอมสมุนไพร ม.3/8 89.4 เหรียญทอง
4 A1-6 ผลของปริมาณน้ำตาลต่อการตกผลึกของ วุ้นกรอบใบเตย ม.3/3 89.2 เหรียญทอง
5 A2-3 สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ม.3/3 89.2 เหรียญทอง
6 A8-1 วุ้นสามสีธรรมชาติ ม.3/8 89.2 เหรียญทอง
7 A1-4 Cool water dispenser made fromnatural materials ม.3/2 88.9 เหรียญทอง
8 A2-1 เครื่องกรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติ ม.3/3 88.1 เหรียญทอง
9 A1-5 Aran Collection ม.3/2 87.9 เหรียญทอง
10 P2 เครื่องตรวจจับควันไฟอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือน ม.3/1 87 เหรียญทอง
11 A1-2 The story of blending jasmine scents ม.3/2 86.9 เหรียญทอง
12 A8-4 เสื้อผ้ามือสอง ม.3/8 86.8 เหรียญทอง
13 A4-2 แผ่นฟิล์มไบโอพลาสติก ย่อยสลายได้ จากเปลือกกล้วย ม.3/5 85.8 เหรียญทอง
14 A1-1 Herbal mosquito repellent incense ม.3/2 85.7 เหรียญทอง
15 A8-5 วุ้นหลอดแคนตาลูป ม.3/8 85.7 เหรียญทอง
16 A1-3 Bua Loi dessert ม.3/2 85.5 เหรียญทอง
17 A8-7 กระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ม.3/8 85.1 เหรียญทอง
18 A4-4 การบูรหอม ม.3/5 84.5 เหรียญทอง
19 A2-2 กำไลสีชนเผ่า5ชาติพันธุ์ ม.3/3 83.3 เหรียญทอง
20 A8-3 ปอเปี๊ยะทอด ม.3/8 83 เหรียญทอง
21 A8-6 ครองแครง ม.3/8 82.4 เหรียญทอง
22 A9-4 ก้านไม้หอมปรับอากาศ ม.3/9 80.7 เหรียญทอง
23 A4-6 สมาชิกกลุ่มกระถางรดน้ำด้วยตนเอง ม.3/5 80.2 เหรียญทอง
24 A4-5 โมบายโคม ม.3/5 80 เหรียญทอง
25 A4-3 ถังขยะ 3 ประเภท ม.3/5 78.8 เหรียญเงิน
26 A7-3 เครื่องประดับจากฝาขวดน้ำพลาสติก ม.3/7 74.9 เหรียญเงิน
27 A7-7 จานรองแก้วจากฝาขวดน้ำพลาสติก ม.3/7 74.2 เหรียญเงิน
28 A5-7 สครับมะขาม ม.3/6 74.1 เหรียญเงิน
29 A2-6 จากมรดกสู่ลวดลายแห่งอารยธรรมสระแก้ว ม.3/4 73.9 เหรียญเงิน
30 P1 Soupper Cantaloupe ม.3/2 73.6 เหรียญเงิน
31 A5-4 สบู่สครับกากกาแฟ ม.3/6 73.5 เหรียญเงิน
32 A6-3 สบู่แคนตาลูป ม.3/6 73.1 เหรียญเงิน
33 A9-3 เทียนหอม ม.3/9 73 เหรียญเงิน
34 A7-6 ถังขยะมินิจากฝาขวดน้ำพลาสติก ม.3/7 72.7 เหรียญเงิน
35 A7-2 กระถางต้นไม้จากฝาขวดพลาสติก ม.3/7 72 เหรียญเงิน
36 A7-4 ที่ใส่สบู่จากฝาขวดน้ำพลาสติก ม.3/7 71.7 เหรียญเงิน
37 A9-6 ถุงหอม ม.3/9 70.8 เหรียญเงิน
38 A9-2 ที่วางแก้วจากดินเผา ม.3/9 70.6 เหรียญเงิน
39 A7-5 กล่องเก็บปากกาจากฝาขวดน้ำกล่องเก็บปากกา จากฝาขวดน้ำ ม.3/7 70.1 เหรียญเงิน
40 A7-1 ที่ใส่แปรงสีฟันจากฝาขวดพลาสติก ม.3/7 69.3 เหรียญทองแดง
41 A2-5 โมเดลละลุ ม.3/3 68.9 เหรียญทองแดง
42 A6-1 พวงกุญแจจากฝากขวดน้ำ ม.3/6 68.8 เหรียญทองแดง
43 A5-3 สครับน้ำตาลโยเกิร์ต ม.3/6 68.7 เหรียญทองแดง
44 A5-6 น้ำยาจานจากใบมะกรูด ม.3/6 68 เหรียญทองแดง
45 A5-1 เทียนหอม ม.3/6 67.4 เหรียญทองแดง
46 A6-5 กระเป๋าจากฝาขวดน้ำกระเป๋าจากฝาขวดน้ำ พลาสติก ม.3/7 66.2 เหรียญทองแดง
47 A9-5 โมบายจากตะเกียบ ม.3/9 65.4 เหรียญทองแดง
48 A6-7 ผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า ม.3/7 64.9 เหรียญทองแดง
49 A6-6 กล่องใส่ทิชชูจากฝาขวดนำ้พลาสติก ม.3/7 64.7 เหรียญทองแดง
50 A6-2 กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก ม.3/6 64 เหรียญทองแดง
51 A9-1 ข้าวผัด ม.3/8 63.9 เหรียญทองแดง
52 A3-2 พัดลมจิ๋ว ม.3/4 63.6 เหรียญทองแดง
53 A3-5 กระเป๋าผ้าลวดลายแบดมินตัน ม.3/4 63.6 เหรียญทองแดง
54 A6-4 น้ำหมักไล่แมลง ม.3/6 63.6 เหรียญทองแดง
55 A5-2 ถังขยะจากขวดพลาสติก ม.3/6 63.3 เหรียญทองแดง
56 A5-5 สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอมใบมะกรูด ม.3/6 63.3 เหรียญทองแดง
57 A3-1 เครื่องบินจิ๋ว(จากฟิวเจอร์บอร์ด) ม.3/4 63.1 เหรียญทองแดง
58 A4-1 กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก ม.3/4 62 เหรียญทองแดง
59 A3-3 ขนมปังออแกนิก ม.3/4 61.8 เหรียญทองแดง
60 A3-6 กฎกติกากีฬาฟุตซอล ม.3/4 61.6 เหรียญทองแดง

* ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและประกาศผลได้ที่หน้า ตรวจ/ประกาศผลกรรมการ